名前 地域 コース タイム
1 岡山 太一 室蘭市 160km 6:27:46
2 日下 丈靖 伊達市 160km 7:14:58
3 山内 英敬 函館市 160km 4:25:40
4 松島 隆郎 伊達市 160km 2:01:55
5 田中 秀明 山梨県 160km DNS
6 久我 高志 札幌市 160km DNS
7 庭田  徹 七飯町 160km 5:44:27
8 佐藤 哲雄 遠軽町 160km DNF
9 千原 竜児 室蘭市 160km 6:29:05
10 瀧澤 清勝 登別市 160km 7:15:16
11 中江 大樹 函館市 160km 5:43:27
12 亀谷 学 苫小牧市 160km 5:46:02
13 藤田 晃弘 登別市 160km 7:13:58
14 福永 健三 札幌市 53km 2:42:00
15 清野 澄夫 札幌市 160km 7:24:47
16 栗栖 徳寛 札幌市 160km 7:18:23
17 高橋 幸次 札幌市 160km 7:00:03
18 上部 泰秀 札幌市 160km 7:18:23
19 内藤 寛雄 東京都 160km 7:18:23
20 坂本 泰隆 熊本県 160km 7:18:23
21 中村 頼和 函館市 160km 7:08:55
22 廣川 勝 釧路市 160km 7:33:05
23 堀野 宏一 札幌市 160km 6:43:40
24 寺田 敦 札幌市 160km 7:37:29
25 市川 保 札幌市 160km 7:37:29
26 高岡 昌典 札幌市 160km 7:37:29
27 松井 了祐 江別市 160km 7:37:29
28 水野 諭 札幌市 160km 6:14:35
29 西川 巧 札幌市 160km 7:01:40
30 金谷 邦人 札幌市 160km 6:13:35
31 羽賀 正英 札幌市 160km 7:37:29
32 沖本 昇 室蘭市 160km DNS
33 工藤 郷司 寿都町 160km 6:13:35
34 山田 文勝 室蘭市 93km 4:03:55
35 出口 隆 札幌市 52km 2:04:05
36 小林 浩路 伊達市 93km DNS
37 堀籠 征雄 伊達市 93km 3:28:04
38 堤 淳一 函館市 93km 4:27:46
39 西村 真 白老町 93km 4:10:26
40 小林 浩路 伊達市 93km DNS
41 守田 好宏 室蘭市 93km 3:35:07
42 山初  明彦 函館市 93km 4:46:36
43 真鍋 和剛 札幌市 93km 3:56:34
44 新井 敬三 苫小牧市 93km 2:27:04
45 大沢 真由美 札幌市 93km DNS
46 相原 健一 宮城県 93km 5:23:26
47 横尾 功 宮城県 93km 5:23:17
48 佐藤 隆則 宮城県 93km 5:23:26
49 島崎 明延 七飯町 93km 4:24:46
50 菊地 一雄 函館市 93km 4:25:46
51 深貝 素史 北斗市 93km 4:25:46
52 佐々木 栄一 江別市 93km 4:17:54
53 佐々木 千春 札幌市 93km DNS
54 佐々木 百花 札幌市 93km 4:17:54
55 横野 誉 岩内町 93km 3:55:34
56 高橋 利美 岩内町 93km 4:04:15
57 本間 建 函館市 93km 4:25:46
58 田中 恭介 札幌市 93km DNS
59 細川 義信 室蘭市 93km 4:41:06
60 佐々木 貴規 室蘭市 93km 4:51:25
61 田中 宏 登別市 93km 5:49:00
62 川越 倹周 千歳市 93km 5:51:25
63 千秋 尚洋 室蘭市 93km 5:49:51
64 長谷川 守隆 函館市 93km 2:49:51
65 佐藤 健志郎 函館市 93km 2:49:51
66 岩谷 海 長万部町 93km 5:50:44
67 中者 善元 七飯町 93km 3:43:39
68 岩谷 蓮 長万部町 93km 4:50:48
69 石亀 隆行 函館市 93km 4:24:46
70 高橋 秀安 木古内町 93km 3:59:34
71 久保 則雄 札幌市 52km 2:05:09
72 柴崎 誠 苫小牧市 52km 3:52:25
73 伊豆田 誠紀 苫小牧市 52km 1:55:55
74 小熊 雅行 伊達市 52km 2:33:08
75 星野 彰一 札幌市 52km 2:34:40
76 遠藤   忠 室蘭市 52km 2:31:15
77 松澤 但宗 伊達市 52km 2:32:22
78 稲田 有祐 札幌市 52km 3:33:39
79 西澤 眞範 札幌市 52km 2:14:18
80 藤森 啓司 札幌市 52km DNS
81 遠藤 丈児 せたな町 52km 3:51:25
82 川原 雅紀 札幌市 52km 2:31:15
83 木本 清史 伊達市 52km 2:09:32
84 髪林 孝司 東京都 52km DNS
85 北川 裕人 千葉県 52km 2:33:40

Copyright (C) Muroran Cycling Association. All Rights Reserved.