| 第33回 センチュリー・ラン 羊蹄山麓大会 |
| | 名前 | 住所 | コース | タイム |
| 1 | 山田 文勝 | 室蘭市 | H | 03:48:31 |
| 2 | 山内 英敬 | 函館市 | F | 07:17:17 |
| 3 | 岡山 太一 | 登別市 | F | 07:43:00 |
| 4 | 日下 丈靖 | 伊達市 | F | 05:50:55 |
| 5 | 安藤 るか | 室蘭市 | F | DNS |
| 6 | 平本 雅典 | 横浜市 | F | DNS |
| 7 | 浅理 邦春 | 函館市 | F | 05:43:37 |
| 8 | 鶴間 直美 | 江別市 | F | 07:34:34 |
| 9 | 鶴間 明 | 江別市 | F | DNS |
| 10 | 木村 隆彦 | 室蘭市 | F | 07:04:51 |
| 11 | 千原 竜児 | 室蘭市 | F | DNF |
| 12 | 松島 隆郎 | 伊達市 | F | 07:29:30 |
| 13 | 佐藤 巧実 | 登別市 | F | DNS |
| 14 | 永末 博史 | 苫小牧市 | F | DNF |
| 15 | 土屋 重夫 | 釧路市 | F | 06:33:37 |
| 16 | 河合 滋 | 室蘭市 | F | 06:26:31 |
| 17 | 上部 泰秀 | 札幌市 | F | 06:32:17 |
| 18 | 堀野 宏一 | 札幌市 | F | 06:09:56 |
| 19 | 福永 健三 | 札幌市 | F | 07:54:33 |
| 20 | 鈴木 敏文 | 室蘭市 | F | 07:17:47 |
| 21 | 北川 裕人 | 柏市 | F | DNF |
| 22 | 戸城 俊明 | 苫小牧市 | F | DNS |
| 23 | 島崎 明延 | 亀田郡 | H | 04:24:11 |
| 24 | 菊地 一雄 | 函館市 | H | 04:24:11 |
| 25 | 池田 正義 | 函館市 | H | 03:59:25 |
| 26 | 吉岡 操 | 千歳市 | H | 05:03:36 |
| 27 | 菊地 清貴 | 千歳市 | F | 07:06:38 |
| 28 | 村上 晃 | 札幌市 | F | 06:31:17 |
| 29 | 渡部 泰之 | 室蘭市 | F | 07:15:47 |
| 30 | 本田 千秋 | 函館市 | F | 05:48:55 |
| 31 | 高橋 清 | 伊達市 | H | 04:18:41 |
| 32 | 鈴木 健太 | 札幌市 | F | DNS |
| 33 | 加藤 浩克 | 室蘭市 | F | DNS |
| 34 | 中村 頼和 | 函館市 | F | 07:18:43 |
| 35 | 外崎 裕司 | 札幌市 | F | 06:58:10 |
| 36 | 工藤 秀人 | 札幌市 | H | 05:04:57 |
| 37 | 小山 久一 | 札幌市 | F | 06:34:17 |
| 38 | 中江 大樹 | 函館市 | F | 06:58:10 |
| 39 | 山口 知一 | 札幌市 | F | 06:34:17 |
| 40 | 金谷 邦人 | 札幌市 | F | 06:34:17 |
| 41 | 笹谷 遼 | 札幌市 | F | 06:30:43 |
| 42 | 小林 繁樹 | 白老郡 | F | 07:43:16 |
| 43 | 巣内 福弘 | 札幌市 | F | 05:24:06 |
| 44 | 亀谷 学 | 苫小牧市 | F | 06:03:38 |
| 45 | 湯浅 和浩 | 登別市 | F | 06:57:10 |
| 46 | 堀籠 征雄 | 伊達市 | H | 03:21:45 |
| 47 | 坂口 聡 | 室蘭市 | H | 05:07:18 |
| 48 | 柴崎 誠 | 苫小牧市 | H | 05:07:18 |
| 49 | 野上 直哉 | 北広島市 | H | 02:59:31 |
| 50 | 多田 善則 | 夕張郡 | H | DNF |
| 51 | 林 悦子 | 札幌市 | H | 03:28:30 |
| 52 | 斎藤 総司 | 札幌市 | H | 03:56:04 |
| 53 | 杉村 康雄 | 北斗市 | H | 03:03:12 |
| 54 | 赤石 直樹 | 函館市 | H | 03:20:45 |
| 55 | 出口 隆 | 札幌市 | H | 03:53:28 |
| 56 | 瀧澤 清勝 | 登別市 | H | 03:15:19 |
| 57 | 山初 明彦 | 函館市 | H | 04:13:39 |
| 58 | 遠藤 丈児 | 久遠郡 | H | 05:00:36 |
| 59 | 鈴木 真理子 | 札幌市 | H | DNS |
| 60 | 片 正人 | 江別市 | H | DNS |
| 61 | 真鍋 和剛 | 札幌市 | H | 04:06:04 |
| 62 | 石田 稔 | 苫小牧市 | H | 04:35:52 |
| 63 | 村田 和実 | 川崎市 | H | 06:05:05 |
| 64 | 横野 誉 | 岩内郡 | H | 03:50:34 |
| 65 | 高橋 利美 | 岩内郡 | H | 03:51:54 |
| 66 | 新井 敬三 | 苫小牧市 | H | 03:30:31 |
| 67 | 青沼 浩 | 苫小牧市 | H | 03:35:41 |
| 68 | 小林 浩路 | 伊達市 | H | 03:52:35 |
| 69 | 岩谷 蓮 | 山越郡 | H | 03:50:50 |
| 70 | 藤川 智基 | 札幌市 | H | 04:40:16 |
| 71 | 大津山 泰斗 | 苫小牧市 | H | 04:40:16 |
| 72 | 寺田 雅人 | 札幌市 | H | DNS |
| 73 | 西澤 眞範 | 札幌市 | H | DNS |
| 74 | 西川 巧 | 札幌市 | H | 03:37:59 |
| 75 | 細川 義信 | 室蘭市 | H | 04:31:09 |
| 76 | 佐々木 栄一 | 江別市 | H | 04:19:11 |
| 77 | 佐々木 千春 | 札幌市 | H | 04:19:11 |
| 78 | 佐々木 百花 | 札幌市 | H | 04:19:11 |
| 79 | 宮越 隆司 | 旭川市 | H | DNS |
| 80 | 嶋崎 篤士 | 札幌市 | H | 03:21:34 |
| 81 | 浅生 裕臣 | 苫小牧市 | H | 05:21:31 |
| 82 | 巣内 絵理子 | 札幌市 | H | 04:33:22 |
| 83 | 亘 幸智子 | 札幌市 | H | 04:32:22 |
| 84 | 一戸 健市 | 室蘭市 | H | 03:23:30 |
| 85 | 山田 真也 | 室蘭市 | Q | 03:03:37 |
| 86 | 工藤 郷司 | 寿都郡 | H | 03:48:34 |
| 87 | 今 英人 | 室蘭市 | Q | 02:33:15 |
| 88 | 小熊 雅行 | 伊達市 | Q | DMS |
| 89 | 伊豆田 誠紀 | 苫小牧市 | Q | 01:59:44 |
| 90 | 小林 茂雄 | 苫小牧市 | Q | 02:26:10 |
| 91 | 藤田 和徳 | 札幌市 | Q | 02:26:32 |
| 92 | 金澤 保郎 | 仙台市 | Q | 02:51:36 |
| 93 | 金澤 和歌子 | 仙台市 | Q | 02:51:36 |
| 94 | 大内 敦史 | 二海郡 | Q | 02:51:36 |
| 95 | 大内 陸久 | 二海郡 | Q | 02:51:36 |
| 96 | 永井 颯大 | 二海郡 | Q | 02:51:36 |
| 97 | 佐渡 修 | 室蘭市 | Q | 03:02:37 |
| 98 | 松本 浩一 | 登別市 | Q | 03:02:37 |
What's New
- 2016.8.28
- センチュリーランリザルトアップしました
- 2016.5.24
- 6月の協会ラン予定アップしました
- 2016.3.30
- 4月の協会ラン予定アップしました
- 2016.2.15
- 2016年度の行事予定アップしました
Copyright (C) Muroran Cycling Association. All Rights Reserved.