第26回 センチュリー・ラン 羊蹄山麓大会 記録
| 氏名 | コース | 住所 | Time |
| 1 | 川辺 昌男 | F | 茨城県 | 7:21:49 |
| 5 | 平本 雅典 | F | 神奈川県 | 0:00:00 |
| 6 | 岡本 仁 | F | 千歳市 | 5:43:16 |
| 13 | 富永 恭輔 | F | 恵庭市 | 6:54:36 |
| 14 | 渡部 泰之 | F | 室蘭市 | 4:32:28 |
| 17 | 福永 健三 | F | 札幌市 | 7:34:16 |
| 18 | 福永 一馬 | F | 札幌市 | 7:34:16 |
| 19 | 竹内 敏博 | F | 恵庭市 | 5:37:42 |
| 20 | 重田 康成 | F | 室蘭市 | 4:42:29 |
| 24 | 佐賀聡人 | F | 室蘭市 | 4:45:57 |
| 25 | 島崎 明延 | F | 七飯町 | 5:45:55 |
| 26 | 堤 淳一 | F | 函館市 | 5:45:55 |
| 29 | 平野 哲雄 | F | 恵庭市 | 7:03:16 |
| 30 | 鈴木 浩之 | F | 千歳市 | 5:14:46 |
| 31 | 鶴田 貴光 | F | 千歳市 | |
| 32 | 若山 幸伸 | F | 当別町 | 6:06:16 |
| 33 | 小柳 浩孝 | F | 室蘭市 | 5:24:00 |
| 36 | 三木田秀明 | F | 室蘭市 | 5:14:09 |
| 39 | 三島 茂 | F | 留萌市 | 5:40:24 |
| 40 | 五十嵐 耕太 | F | 函館市 | 5:44:55 |
| 41 | 菊池 一雄 | F | 函館市 | 5:43:55 |
| 42 | 尾畠 圭一 | F | 七飯町 | 5:43:55 |
| 46 | 中西 泰司 | F | 札幌市 | 5:56:32 |
| 47 | 本谷 渉 | F | 札幌市 | 4:27:03 |
| 60 | 谷 優太郎 | F | 室蘭市 | 5:53:51 |
| 61 | 千葉 淳 | F | 室蘭市 | 5:52:51 |
| 63 | 那須 睦子 | F | 伊達市 | |
| 64 | 山添 裕 | F | 室蘭市 | 6:23:45 |
| 65 | 三上 潔 | F | 室蘭市 | 5:26:19 |
| 74 | 加藤 正道 | F | 岩見沢 | 4:24:03 |
| 75 | 村上 禎信 | F | 室蘭市 | 4:40:57 |
| 76 | 荒井 進 | F | 倶知安町 | 4:40:57 |
| 77 | 木村 俊一 | F | 倶知安町 | 4:52:45 |
| 78 | 黒崎 勝幸 | F | 倶知安町 | 4:52:45 |
| 86 | 上月 佑真 | F | 室蘭市 | 4:39:57 |
| 93 | 小川 徳哉 | F | 室蘭市 | 4:22:03 |
| 94 | 佐々木 幸治 | F | 札幌市 | 7:12:49 |
| 95 | 堀江 義秀 | F | 札幌市 | 6:59:59 |
| 97 | 今 裕 | F | 札幌市 | 6:29:17 |
| 98 | 小山 薫 | F | 札幌市 | 6:29:17 |
| 100 | 山下 迪子 | F | 札幌市 | 6:32:33 |
| 101 | 寺田和格 | F | 旭川市 | 4:21:03 |
| 102 | 鶴間 明 | F | 江別市 | 4:32:16 |
| 106 | 梶川耕司 | F | 室蘭市 | 5:11:15 |
| 109 | 石丸 到史? | F | 札幌市 | 6:31:33 |
| 110 | 林 健哉 | F | 札幌市 | 6:43:23 |
| 117 | 緒方 秀人 | F | 札幌市 | 6:13:24 |
| 118 | 山田 朋広 | F | 札幌市 | 5:53:24 |
| 120 | 佐藤祐典 | F | 石狩市 | 4:48:45 |
| 140 | 高橋 達也 | F | 室蘭市 | 4:56:10 |
| 146 | 酒井 俊夫 | F | 登別市 | 6:09:55 |
| 147 | 安田 光夫 | F | 札幌市 | 6:53:16 |
| 148 | 宮岸 徳幸 | F | 札幌市 | 6:53:16 |
| 149 | 木村 元 | F | 札幌市 | 6:53:16 |
| 150 | 山崎 正滋 | F | 札幌市 | 6:52:16 |
| 155 | 小塚 邦雄 | F | 江別市 | 6:22:17 |
| 156 | 渡辺 秀樹 | F | 伊達市 | 6:25:17 |
| 158 | 松岡 伸一 | F | 千歳市 | 7:00:46 |
| 159 | 坂西 昭一 | F | 札幌市 | 6:39:44 |
| 163 | 服部 隆治 | F | 千歳市 | 5:32:49 |
| 164 | 竹中 義博 | F | 千歳市 | 5:32:49 |
| 165 | 川崎 一人 | F | 千歳市 | 5:32:49 |
| 166 | 山口 憲二 | F | 千歳市 | 5:32:49 |
| 167 | 富田 弘一 | F | 千歳市 | 5:32:49 |
| 168 | 大住 貴知 | F | 千歳市 | 5:32:49 |
| 169 | 久保 昌二 | F | 早来町 | 5:32:49 |
| 170 | 小池 尚 | F | 千歳市 | 5:32:49 |
| 171 | 多田 善則 | F | 由仁町 | 6:39:57 |
| 9 | 高橋 祐二 | H | 札幌市 | 0:00:00 |
| 10 | 中原 崇博 | H | 札幌市 | 3:31:25 |
| 11 | 松山 英之 | H | 札幌市 | 3:30:07 |
| 12 | 佐藤 駿 | H | 札幌市 | 2:52:28 |
| 15 | 野上 直哉 | H | 北広島 | 2:46:14 |
| 16 | 菅原 良助? | H | 室蘭市 | 2:44:24 |
| 21 | 出口 隆 | H | 札幌市 | 3:04:14 |
| 22 | 堀 一実 | H | 苫小牧市 | 3:58:11 |
| 35 | 関 信仁 | H | 札幌市 | 3:09:15 |
| 37 | 足立 愛朗 | H | 東神楽町 | |
| 38 | 足立 洋子 | H | 東神楽町 | |
| 43 | 野口 和哉 | H | 苫小牧市 | 3:08:15 |
| 48 | 日下 靖敏 | H | 札幌市 | 3:51:13 |
| 49 | 佐藤 哲史 | H | 札幌市 | 3:51:13 |
| 51 | 河合 伴睦 | H | 札幌市 | 3:35:34 |
| 54 | 西村 真 | H | 白老町 | 3:35:34 |
| 56 | 越谷 亮太 | H | 室蘭市 | 3:25:56 |
| 59 | 熊谷 晃樹 | H | 当麻町 | |
| 62 | 石井 達也 | H | 伊達市 | 2:51:54 |
| 66 | 守田 好宏 | H | 室蘭市 | 2:49:34 |
| 67 | 吉本 晃 | H | 室蘭市 | 2:54:31 |
| 68 | 村田 修一 | H | 室蘭市 | 3:05:23 |
| 79 | 黒崎 友子 | H | 倶知安町 | 3:42:54 |
| 80 | 伊藤 彰宏 | H | 倶知安町 | |
| 88 | 薬袋 真也 | H | 恵庭市 | |
| 89 | 松崎 秀行 | H | 恵庭市 | 3:02:30 |
| 90 | 清水 卓也 | H | 恵庭市 | 2:46:20 |
| 91 | 小林 敏宏 | H | 恵庭市 | 2:45:20 |
| 92 | 木村 仁 | H | 登別市 | 3:27:13 |
| 96 | 中江 恭之 | H | 札幌市 | 3:43:12 |
| 99 | 松田 進 | H | 小樽市 | 3:13:01 |
| 107 | 横野 誉 | H | 岩内町 | 3:12:01 |
| 111 | 宇佐美 修 | H | 北広島 | 3:32:07 |
| 112 | 山崎 達也 | H | 札幌市 | 3:31:48 |
| 113 | 青山 大介 | H | 札幌市 | 2:48:41 |
| 116 | 藤澤 崇司 | H | 苫小牧市 | 3:04:49 |
| 119 | 中島伸二 | H | 札幌市 | 3:01:15 |
| 121 | 小林 茂雄 | H | 苫小牧市 | 3:25:06 |
| 122 | 土谷 啓二郎 | H | 苫小牧市 | 2:36:14 |
| 124 | 磯部 政志 | H | 札幌市 | 3:00:15 |
| 144 | 横山 朋史 | H | 苫小牧市 | 3:37:54 |
| 145 | 横山 久恵 | H | 苫小牧市 | 3:37:54 |
| 153 | 嶺 巌 | H | 京極町 | 2:56:54 |
| 157 | 栩内 誠 | H | 札幌市 | 3:17:34 |
| 160 | 斉藤 貴 | H | 登別市 | 2:57:23 |
| 2 | 瀬戸 正人 | Q | 室蘭市 | 2:04:12 |
| 3 | 小林 真樹 | Q | 沼田町 | 2:30:25 |
| 4 | 森脇 安忠 | Q | 室蘭市 | 2:00:37 |
| 7 | 金本 栄一 | Q | 伊達市 | 2:54:20 |
| 8 | 薮中 賢治 | Q | 洞爺湖町 | 0:00:00 |
| 23 | 浅野 孝 | Q | 室蘭市 | 2:26:39 |
| 27 | 柴田 和廣 | Q | 札幌市 | 3:11:08 |
| 28 | 柴田美知子 | Q | 札幌市 | 3:11:08 |
| 34 | 種村 洋二 | Q | 札幌市 | 2:17:04 |
| 44 | 櫛谷 純 | Q | 札幌市 | |
| 45 | 富樫 恵 | Q | 札幌市 | |
| 50 | 笠井 浩司 | Q | 札幌市 | 2:50:20 |
| 52 | 松澤 但宗 | Q | 伊達市 | 4:17:00 |
| 53 | 松澤 泰心 | Q | 伊達市 | 4:17:00 |
| 55 | 陣野原 勝 | Q | 倶知安町 | 2:11:54 |
| 57 | 川原 雅紀 | Q | 苫小牧市 | 2:11:54 |
| 58 | 大塚 春治 | Q | 室蘭市 | 3:05:45 |
| 69 | 山田 文勝 | Q | 室蘭市 | 2:08:04 |
| 70 | 殿広 信男 | Q | 室蘭市 | 2:17:34 |
| 71 | 遠藤 忠 | Q | 室蘭市 | 2:07:04 |
| 72 | 伊藤 昭男 | Q | 室蘭市 | 2:07:04 |
| 73 | 葭谷 邦広 | Q | 登別市 | 2:21:39 |
| 81 | 白木 みゆき | Q | 倶知安町 | 2:14:51 |
| 82 | 高木 栄子 | Q | 倶知安町 | 2:14:51 |
| 83 | 上野 幸二 | Q | 京極町 | 2:06:04 |
| 84 | 虻川 絹枝 | Q | 京極町 | 2:06:04 |
| 85 | 虻川 一也 | Q | 京極町 | 2:06:04 |
| 87 | 今 正己 | Q | 洞爺湖町 | 2:09:12 |
| 103 | 鶴間 直美 | Q | 江別市 | 2:04:04 |
| 104 | 鶴間 竹信 | Q | 江別市 | |
| 105 | 鶴間 琴音 | Q | 江別市 | 2:04:04 |
| 108 | 高橋 利美 | Q | 岩内町 | 2:13:15 |
| 141 | 神林 寛実 | Q | 苫小牧市 | |
| 143 | 小熊 雅行 | Q | 伊達市 | 2:04:17 |
| 151 | 大嶋 恒晃 | Q | 伊達市 | 1:50:30 |
| 152 | 伊藤 貴典 | Q | 喜茂別町 | 2:14:41 |
| 154 | 斉藤 達也 | Q | 登別市 | 2:34:52 |
| 161 | 半沢 邦利 | Q | 伊達市 | 2:17:58 |
| 172 | 藤田 兵造 | Q | 登別市 | 2:42:10 |
What's New
- 2009.10.10
- 自転車にまつわるetc.
- 2009.8.31
- センチュリーラン記録
- 2009.7.8
- 行事写真集作製
- 2009.7.1
- センチュリーラン羊蹄山麓大会
- 申し込み開始!
- 2009.6.5
- 6月、7月行事更新
- 2009.6.5
- 6月、7月行事更新
- 2009.5.25
- 公式ブログ作製
- 2009.4.10
- 携帯サイト作製
- 2009.4.5
- 4月、5月行事更新
- 2009.3.25
- ホームページ更新
Copyright (C) Muroran Cycling Association. All Rights Reserved.