スタート前

第26回 センチュリー・ラン 羊蹄山麓大会 記録

氏名 コース 時間 氏名 コース 時間
1 永幡 摂也 F 6:45:43 20 佐藤 雅憲 H 3:13:09
2 池田 博英 F 6:24:43 51 佐々木 俊夫 H 4:17:01
3 池田 勇登 F 6:22:19 55 若島 正則 H 4:17:49
4 城山 義信 F 7:36:45 73 中西 泰司 H 4:44:56
5 五十嵐 耕太 F 6:21:06 123 黒田 佳史 H 3:16:17
6 堤 淳一 F 6:21:06 141 小林 茂雄 H 3:41:36
7 菊地 一雄 F 6:21:06 142 阿部 悦夫   H 3:51:40
8 小笠原 勉 F DS 143 川辺 和俊 H 3:46:57
9 島崎 明延 F 6:21:06 144 藤田 隆行 H 3:16:19
10 尾畠 圭一 F 6:21:06 145 門田 裕治 H 3:46:57
11 榎本 洸一郎 F 6:20:06 146 足立 洋子 H 4:20:26
12 三木田 秀明 F 4:59:20 147 野上 直哉 H 2:55:37
13 佐藤 頼泰 F 7:31:06 148 横野 誉 H 3:39:23
14 佐藤 敏彦 F 6:42:42 149 小野田 正和 H 2:55:37
15 加藤 俊介 F DS 150 小林 敏宏 H 3:12:07
16 佐藤 祐典 F 5:39:59 151 清水 卓也 H 2:54:37
17 富永 恭輔 F 7:32:57 152 松崎 秀行 H 3:53:34
18 山口 貴男 F 6:14:57 153 山崎 達也 H 3:54:34
19 徳村 公作 F 7:16:16 154 宇佐美 修 H 4:02:12
21 平野 哲雄 F 7:55:41 155 嶋崎 篤士 H 3:18:39
22 足立 愛朗 F 6:02:39 156 山田 文勝 H 3:36:32
23 植垣 賢人 F 5:38:59 157 村瀬 憲生 H 4:08:49
24 阿達 敬司 F 5:58:57 158 村田 修一 H 3:38:23
25 小玉 員大 F 6:25:28 159 吉本 晃 H 3:23:31
26 塚田 義美 F 5:58:57 160 吉田 幸平 H 3:38:23
27 平本 雅典 F DS 161 西澤 眞範 H 4:27:04
28 酒井 俊夫 F 6:14:53 162 寺田 雅人 H 4:35:17
29 佐藤 一彦 F 6:14:53 163 吉田 昌弘 H 4:33:46
30 鶴間 明 F 5:13:20 164 田中 達彦 H 4:27:04
31 齊藤 文彦 F 6:16:22 165 佐藤 駿 H 2:53:37
32 清野 澄夫 F 7:00:10 166 笠井 浩司 H DS
33 植田 亘俊 F 6:29:49 167 河合 伴睦 H DS
34 小塚 邦雄 F 6:27:48 168 萩原 義久 H 3:53:12
35 石丸 到史 F 7:07:57 169 山崎 実栄 H 4:36:56
36 菅原 鉄司 F 6:01:39 170 山口 祐仁 H 4:18:04
37 井上 久仁彦 F 7:19:35 171 出口 隆 H DS
38 小原 修 F DS 172 谷口 智則 H 3:49:42
39 木村 元 F 6:16:22 173 半澤 邦利 H 3:48:40
40 廣瀬 允也 F 6:39:59 174 中川 貴昭 H 4:31:48
41 加藤 隆晴 F 8:01:20 175 中川 彩佳 H 4:31:48
42 山崎 正滋 F 7:24:02 176 紅露 伸司 H 3:16:19
43 伊東 幹世 F 7:32:45 177 山口 知一 H 3:16:19
44 富岡 清 F 6:18:19 178 石田 眞二 H DS
45 宮岸 徳幸 F 6:18:19 179 長原 精克 H 2:59:26
46 小川 憲男 F 7:12:51 180 伊藤 英樹 H 4:40:01
47 松本 英知 F 7:12:51 181 金谷 邦人 H 3:08:51
48 木村 弘毅 F 6:18:19 182 中川 貴博 H 4:39:01
49 田口 裕一 F 6:15:22 183 田中 慎二 H 3:08:51
50 國分 一郎 F 6:05:28 184 堀籠 征雄 H 4:01:28
52 古田 喜三 F 7:21:10 185 Scott Walker H 3:08:30
53 若島 恒夫 F 7:17:35 186 柳町 知徳 H 3:55:57
54 野村 祐 F DS 187 櫻井 一貴 H 4:16:26
56 齋藤 正恭 F 7:17:35 188 松井 信一 H 4:14:00
57 佐藤 大輔? F 7:17:35 189 木浪 寛 H 4:05:49
58 須藤 光 F 6:06:23 190 土谷 啓二郎 H 2:51:37
60 三上 潔 F 5:40:30 191 嶺  巌 H 3:31:39
61 谷 優太郎 F 6:05:09 192 松田 進 H 3:34:23
62 那須 睦子 F 7:35:28 193 藤下 康晴 H 3:48:36
63 高橋 達也 F 5:33:18 194 多田 善則 H 3:32:32
64 舘山 佳季 F 7:20:34
65 原 敬一 F 7:20:34
66 三浦 弘喜 F 5:58:39 氏名 コース 時間S
67 安念 抱一 F 6:50:40 1 鈴木 和子 Q 3:04:16
68 高木 信明 F 5:59:30 2 鈴木  繁 Q 3:04:16
69 横山 浩之 F 6:16:19 3 浅野 孝 Q 2:25:17
70 浅田 拓海 F 5:51:36 4 陣野原 勝 Q 2:09:40
71 白井 一幸 F 6:39:27 5 高橋 利美 Q 2:05:49
72 本谷 渉 F 4:44:56 6 長門 せい子 Q 2:18:31
74 吉村 拓斗 F 4:39:08 7 薬袋 真也 Q 2:07:28
75 上月 佑真 F 4:43:17 8 竹本 直人 Q 2:18:18
76 福田 哲 F 4:50:45 9 安藤 るか Q 1:58:12
77 大住 貴知 F 6:08:57 10 藤田 兵造 Q 2:58:14
78 奈良 崇 F 6:08:57 12 殿広 信男 Q 2:19:53
79 久保 昌二 F 6:08:57 13 伊藤 昭男 Q 2:17:31
80 竹中 義博 F 6:08:57 14 古川 多絵 Q 2:29:14
81 山本 司 F 6:07:57 15 暮地 耕哉 Q 2:06:28
82 滝口 明人 F DS 16 石田 輝之 Q 2:06:28
83 新見 哲也 F 7:13:06 17 大泉 樹 Q DS
84 片桐 広紀 F 6:55:10 18 小林 真樹 Q 2:08:40
85 三島 茂 F 7:33:28 19 森脇 安忠 Q 2:10:48
86 長澤 乙寛 F DS 20 山口 良典 Q 2:08:40
87 栗原 純 F 5:56:39 21 櫛谷 純 Q 2:26:24
88 木谷 弥彦 F 4:42:17 22 富樫 恵 Q 2:26:24
89 今野 順哉 F 4:42:17 23 丹治 一隆 Q 2:12:36
90 西須 巧 F 7:33:28 24 小熊 雅行 Q DF
91 鈴木 浩之 F 5:49:29 25 斉藤 達也 Q 2:37:51
92 秋元 謙一 F 6:02:23 26 松澤 但宗 Q 3:52:32
93 若山 幸伸 F DS 27 松澤 泰心 Q 3:51:10
94 竹内 敏博 F 6:23:49 28 松澤 天翠 Q 3:52:32
95 林 雅廣 F 6:43:23 29 賀野 敦子 Q 2:05:28
96 内藤 純 F 5:51:57 30 鎌田 清美 Q 2:04:35
97 大月 博司 F 5:35:25 31 上野 幸三 Q 2:14:05
98 松岡 謙二 F DF 32 広田 勇 Q 2:11:36
99 小川 徳哉 F 4:37:08 33 虻川 一也 Q 2:04:16
100 寺田 和格 F 4:45:51 34 虻川 絹枝 Q 2:31:10
101 大坪 優介 F DS 35 小川 不朽 Q 2:11:36
102 岡本 仁 F 6:42:05 36 竹越 政男 Q 2:11:36
103 千葉 淳 F 6:01:23 37 新井 利明 Q 2:36:51
104 五郡 富夫 F 6:24:11 38 高木 栄子 Q 1:55:12
105 井上 祐二 F 5:54:39 39 伊藤 幸子 Q 2:13:03
106 平出 剛一 F 5:54:39 40 白木 みゆき Q 1:55:12
107 小林 誠 F 6:37:51 41 保本 聡子 Q 2:10:36
108 宮本 薫 F 5:21:37 42 郷路 満 Q 3:47:04
109 江口 敬良 F 6:16:47 43 栩内 誠 Q 2:07:48
110 斉藤 雄司 F 5:53:39 59 木村 仁 Q 2:23:40
111 藤田 和己 F 6:36:51
112 小林 博和 F 6:36:51
113 吉川 満 F 6:36:51
114 荒井 進 F 4:52:35
115 村上 禎信 F 4:39:17
116 重田 康成 F 4:52:35
117 黒崎 勝幸 F 5:08:44
118 Bob Hoff F 4:39:17
119 青木 彦太 F 4:39:17
120 滝口 勇二 F 4:57:35
121 和田 昂 F DS
122 佐賀 聡人 F 5:14:28
124 山谷 哲夫 F 6:57:02
125 小平 泰広 F 5:33:30
126 糟谷 広高 F DS
127 百田 亮海 F 7:08:40
128 平川智恵子 F 7:08:40
129 小林 正裕 F 5:16:30
130 井上 雄一 F 7:25:33
131 宮川 卓也 F 5:52:39
132 永末 博史 F 7:32:21
11 安田 雅博 F 7:21:28

What's New

  • 2010.9.13
  • 今月の行事 更新しました!
  • 2010.9.5
  •  センチュリー・ラン結果up!
  • 2010.6.29
  •  炊事サイクリング写真up!
  • 2010.6.10
  •  6月7月行事予定up!
  • 2010.5.24
  •  2010センチュリー・ラン
  •  開催要項発表
  • 2010.3.15
  •  2010年度予定更新!
  • 2009.10.10
  •  自転車にまつわるetc.

携帯サイト

QRcode

Copyright (C) Muroran Cycling Association. All Rights Reserved.